Beschrijving
Frisdrank met plantenextracten, met zoetstoffen.
Voedingswaarden
per: 100ml | per: 330ml (%*) | |
---|---|---|
Energie: | 1.4kJ/ | 5kJ/ |
0.3kcal | 1kcal (0%) | |
Vetten: | 0g | 0g (0%) |
Waarvan Verzadigde Vetzuren: | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten: | 0g | 0g (0%) |
Waarvan Suikers: | 0g | 0g (0%) |
Eiwitten: | 0g | 0g (0%) |
Zout: | 0.02g | 0.07g (1%) |
*Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400kJ/2000kcal). |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.