Beschrijving
Productomschrijving
Frisdrank met sinaasappelsap, met suiker en zoetstoffen.
Voedingswaarden
per: 100ml | per: 330ml (%*) | |
---|---|---|
Energie: | 139kJ/ | 459kJ/ |
33kcal | 109kcal (5%) | |
Vetten: | 0g | 0g (0%) |
Waarvan Verzadigd Vetzuren: | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten: | 7.9g | 26g (10%) |
Waarvan Suikers: | 7.9g | 26g (29%) |
Eiwitten: | 0g | 0g (0%) |
Zout: | 0.01g | 0.03g (1%) |
*Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400kJ/2000kcal) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.